BUDGET MENSUEL DU MÉNAGE
| RESSOURCES (mensuelles) | Demandeur | Conjoint | Autres personnes | CHARGES (mensuelles) | Impayés |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire | Loyer + charges | ||||
| Autre revenu d’activité | Electricité | ||||
| Indemnités journalières | Gaz | ||||
| Indemnités chômage | Eau | ||||
| A.S.S | Chauffage | ||||
| RSA socle | Assurance logement | ||||
| RSA Maj | Téléphone / internet | ||||
| Prime activité | Mutuelle | ||||
| Retraite | Impôts | ||||
| Retraite complémentaire | Pension alimentaire | ||||
| A.A.H | Frais garde | ||||
| Pension d’invalidité | Crédits | ||||
| Rentes | Transport | ||||
| Allocations familiales | Autres | ||||
| Complément familial | TOTAL DEPENSES | 0 € | |||
| A.S.F | |||||
| SOLDE | |||||
| P.A.J.E PréParE | |||||
| P.A.J.E CMG | |||||
| Autres | |||||
| TOTAL RESSOURCES | 0 € | ||||
Total Ressources :
0 €
Total Dépenses :
0 €
Solde :
0 €
Taux d’endettement :
0 %
